ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок

Уведомление | |||||||||
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок: | |||||||||
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||||
С 15 апреля по 22 апреля | Озимая пшеница | 3-Т-1 | 46:06:151002:157, 46:06:151002:34, 46:06:151002:155, 46:06:000000:1592/1 | ||||||
3-Т-11 | 46:06:150801:23, 46:06:150801:24, 46:06:150801:28, 46:06:150801:25, 46:06:000000:1282, 46:06:000000:1592/2 | ||||||||
3-Т-19 | 46:06:150506:8 | ||||||||
3-Т-20 | 46:06:150506:5, 46:06:150506:128, 46:06:150506:6 | АРГО, МЭ норма 1л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Т-21 | 46:06:150102:633, 46:06:000000:1282, 46:06:150602:149 | Пиксель, МД норма 0,3л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Т-23 | 46:06:150101:251 | ||||||||
3-Б-3 | 46:06:181102:6, 46:06:181102:8, 46:06:181102:7, 46:06:181102:5 | Каратте Зеон, МКС Норма 0,2л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасноси для пчел 1 |
|||||||
3-Б-4 | 46:06:181102:6, 46:06:181102:8 | ||||||||
3-Б-6 | 46:06:181103:8, 46:06:181102:6 | ||||||||
3-Б-10 | 46:06:181105:5, 46:06:181105:4, 46:06:181105:3 | Фалькон, МЭ норма 0,6л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасноси для пчел 3 |
|||||||
3-Б-12 | 46:06:181105:5 | ||||||||
3-Б-13 | 46:06:180501:94 | ||||||||
3-Б-14 | 46:06:000000:1473/2, 46:06:000000:1473/1, 46:06:181102:125, 46:06:181102:126, 46:06:181102:128, 46:06:181102:127, 46:06:000000:1500, 46:06:181102:129 | ||||||||
3-Б-15 | 46:06:000000:1241 | ||||||||
К-1 | 46:06:000000:1322 | ||||||||
К-2 | 46:06:000000:1322, 46:06:000000:1323 | ||||||||
К-4 | 46:06:000000:649 | ||||||||
К-7 | 46:06:000000:1322 | ||||||||
К-8 | 46:06:000000:649 | ||||||||
К-9 | 46:06:100201:440 | ||||||||
К-10 | 46:06:000000:649 | ||||||||
Л-1 | 46:06:190902:203, 46:06:191002:9, 46:06:191002:7, 46:06:191002:5, 46:06:190903:1, 46:06:191002:14, 46:06:191012:11, 46:06:201002:131, 46:06:191012:122, 46:06:191012:123 | ||||||||
Л-4 | 46:06:190902:204, 46:06:190902:205, 46:06:000000:1083 | ||||||||
НЖ-4 | 46:06:000000:901 | ||||||||
3 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||||
2 класс опасности | |||||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||||
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||||
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||||
1 класс опасности | |||||||||
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||||
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||||
Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||||
Тел. +7 903 870 99 22 |